2020年通化師范師范學院招生簡章 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 層次 | 學費/每年 | 考試科目 |
漢語言文學 | 文史 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、大學語文 |
教育學 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
學前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
體育教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
思想政治教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
教育技術學 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
歷史學 | 文史 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、大學語文 |
中藥學 | 文史 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、大學語文 |
法學 | 法學 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、民法 |
物理學 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
化學 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
應用化學 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
數學與應用數學 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
機械電子工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
食品科學與工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
地理科學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
生物科學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
生物技術 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
食品質量與安全 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
藥物制劑 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
信息管理與信息系統 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
心理學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
統計學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
市場營銷 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
行政管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
財務管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
旅游管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
物業管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
漢語 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
小學教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
學前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
法律事務 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
市場營銷 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
財務管理 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
計算機應用技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
中藥學 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2600 | 語文、數學、外語 |
法學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
學前教育 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
漢語言文學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
中藥學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
市場營銷 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
行政管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
物業管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
財務管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
數學與應用數學 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
機械電子工程 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
通化師范學院 2020-4-25 本文被閱讀 3118 次
上一條:四川師范大學 | 下一條:煙臺職業學院 |