2020年山東師范師范大學招生簡章 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 層次 | 學費/每年 | 考試科目 |
英語 | 文史 | 業余 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、大學語文 |
新聞學 | 文史 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、大學語文 |
漢語言文學 | 文史 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、大學語文 |
教育學 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
學前教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
小學教育 | 教育 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、教育理論 |
通信工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
數學與應用數學 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
食品科學與工程 | 理工 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
金融學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
會計學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
電子商務 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
旅游管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
工商管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
應用心理學 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
人力資源管理 | 經管 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
法學 | 法學 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、民法 |
社會工作 | 法學 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、民法 |
美術學 | 藝術 | 業余 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、藝術理論 |
漢語 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
小學教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
學前教育 | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
法律事務(待定) | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
會計(待定) | 文史 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
計算機應用技術(待定) | 理工 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
法學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
教育學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
學前教育 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
漢語言文學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
會計學 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
工商管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
人力資源管理 | 文史 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
計算機科學與技術 | 理工 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
山東師范大學 2020-4-25 本文被閱讀 4149 次
上一條:沒有了 | 下一條:山東外國語職業學院 |