2020年吉林省教育學院招生簡章 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 層次 | 學費共 | 考試科目 |
英語 | 文史 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、大學語文 |
漢語言文學 | 文史 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、大學語文 |
歷史學 | 文史 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、大學語文 |
物理學 | 理工 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、高數(一) |
數學與應用數學 | 理工 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、高數(一) |
計算機科學與技術 | 理工 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、高數(一) |
思想政治教育 | 法學 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、民法 |
教育學 | 教育 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、教育理論 |
學前教育 | 教育 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、教育理論 |
小學教育 | 教育 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、教育理論 |
人力資源管理 | 經管 | 脫產 | 2 | 專升本 | 5500 | 政治、外語、高數(二) |
藝術設計 | 藝術 | 脫產 | 2 | 專升本 | 6500 | 政治、外語、藝術概論 |
漢語 | 文史 | 脫產 | 2 | 高起專 | 5500 | 語文、數學、外語 |
商務英語 | 文史 | 脫產 | 2 | 高起專 | 5500 | 語文、數學、外語 |
學前教育 | 文史 | 脫產 | 2 | 高起專 | 5500 | 語文、數學、外語 |
市場營銷 | 文史 | 脫產 | 2 | 高起專 | 5500 | 語文、數學、外語 |
應用電子技術 | 理工 | 脫產 | 2 | 高起專 | 5500 | 語文、數學、外語 |
計算機應用技術 | 理工 | 脫產 | 2 | 高起專 | 5500 | 語文、數學、外語 |
數字媒體藝術設計 | 藝術 | 脫產 | 2 | 高起專 | 6500 | 語文、數學、外語 |
吉林省教育學院 2020-4-25 本文被閱讀 3032 次
上一條:青島科技大學 | 下一條:青島理工大學 |