2020年青島科技大學招生簡章 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制 | 層次 | 學費/每年 | 考試科目 |
法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、民法 |
漢語言文學 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2000 | 政治、外語、大學語文 |
市場營銷 | 經管類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
財務管理 | 經管類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
物流管理 | 經管類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
工商管理 | 經管類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(二) |
自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
工業工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
環境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
藥物制劑 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
安全工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
制藥工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
機械工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
船舶與海洋工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
信息與計算機科學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
智能電網信息工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
高分子材料與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2200 | 政治、外語、高數(一) |
動畫 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、藝術概論 |
廣告學 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、藝術概論 |
環境設計 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、藝術概論 |
產品設計 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、藝術概論 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 專升本 | 2600 | 政治、外語、藝術概論 |
法律事務 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2000 | 語文、數學、外語 |
市場營銷 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
物流管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
財務管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
工商企業管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
人力資源管理 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
國際經濟與貿易 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
藥品生產技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
應用化工技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
化工裝備技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
模具設計與制造 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
電廠熱動能裝置 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
機械制造與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
工業過程自動化技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
高分子材料工程技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2200 | 語文、數學、外語 |
影視動畫 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2600 | 語文、數學、外語 |
產品藝術設計 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2600 | 語文、數學、外語 |
視覺傳播設計與制作 | 藝術類 | 函授 | 2.5 | 高起專 | 2600 | 語文、數學、外語 |
法學 | 法學類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2000 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
工商管理 | 經管類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
市場營銷 | 經管類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
財務管理 | 經管類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
物流管理 | 經管類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
機械工程 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
制藥工程 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
能源與動力工程 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
高分子材料與工程 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2200 | 語文、數學、外語、理化綜合 |
環境設計 | 藝術類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
產品設計 | 藝術類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 函授 | 5 | 高起本 | 2600 | 語文、數學、外語、史地綜合 |
青島科技大學 2020-4-25 本文被閱讀 3104 次
上一條:沒有了 | 下一條:吉林省教育學院 |